-
-
1分2 盒式光纖分路器
- 產(chǎn)品品牌
- 產(chǎn)品名稱(chēng)1分2 SC/UPC盒式拉錐光纖分路器
- 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)插入損耗低、回波損耗高、互換性好、溫度穩定性好
電信級盒式拉錐光纖分路器
1分2 盒式光纖分路器
參數 | 指標 | ||||||||||
工作波長(cháng) | 1260-1650nm | ||||||||||
設備型號 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
插入損耗dB(MAX)A級 | 3.6 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 16.2 | 20.5 | 3.8 | 7.5 | 10.7 | 14 | 17 |
插入損耗dB(MAX)B級 | 4 | 7.4 | 10.5 | 13.7 | 16.7 | 21 | 4.2 | 7.8 | 11 | 14.2 | 17.5 |
均勻性(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
方向性(dB) | 55 | ||||||||||
反射損耗(dB) | 55 | ||||||||||
偏振相關(guān)損耗(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
波相關(guān)損耗(dB) | 0.5 | ||||||||||
度相關(guān)損耗(dB) | 0.5 | ||||||||||
工作溫度(℃) | -40~85 | ||||||||||
儲存溫度(℃) | -40~85 |
- 上一條1分8插片式光分路器
- 下一條1分8 鋼管拉錐式光分路器