-
-
1分8 鋼管拉錐式光分路器
- 產(chǎn)品品牌
- 產(chǎn)品名稱(chēng)1分8 SC/UPC鋼管拉錐式光分路器
- 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)插入損耗低、回波損耗高、互換性好、溫度穩定性好
電信級1分8 SC/UPC鋼管拉錐式光分路器
鋼管拉錐式光分路器
參數 | 指標 | |||||||
工作波長(cháng) | 1260-1650nm | |||||||
光纖類(lèi)型 | G657A或客戶(hù)定制 | |||||||
設備型號 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
插入損耗(dB) | 最大 | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8/24.2 |
均勻性(dB) | 最大 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
偏振相關(guān)損耗(dB) | 最大 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
回波損耗(dB) | 最小 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
方向性(dB) | 最小 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波長(cháng)相關(guān)損耗(dB) | 最大 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 |
溫度穩定性 (-40~85℃) | 最大 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 |
器件尺寸(mm)(L*X*H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | N/A |
- 上一條1分2 盒式光纖分路器
- 下一條1分4 插片式光分光器